實(shí)現(xiàn)全液壓操作
液壓自動(dòng)過(guò)鐵
液壓調(diào)節(jié)排料口
液壓開(kāi)蓋
生產(chǎn)維護(hù)便捷
采用智能化破碎控制系統(tǒng)
記錄設(shè)備運(yùn)行檢修時(shí)間
間隙調(diào)節(jié)簡(jiǎn)便
故障提前預(yù)警
采用重型轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)
分段焊接工藝
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量大
運(yùn)行更加平穩(wěn)
采用集中潤(rùn)滑系統(tǒng)
定時(shí)定量自動(dòng)潤(rùn)滑
無(wú)需手動(dòng)操作
堅(jiān)固可靠的機(jī)架
高強(qiáng)度鋼板焊接
安全可靠
便捷操作
降本增效方面效果顯著
型號(hào) | 給料口 | 最大給料粒度 | 轉(zhuǎn)子 | 產(chǎn)量 | 標(biāo)配裝機(jī)功率 | 標(biāo)配裝機(jī)功率 | 基本配置機(jī)重 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kW) | (kW) | (不含電機(jī))(kg) | ||
粗碎系列 | IH1111 | 1130×800 | 450 | φ1040×1100 | 120-230 | 160 | - | 9252 |
IH1313 | 1238×1100 | 560 | φ1270×1220 | 136-272 | 250 | - | 13970 | |
IH1316 | 1645×1100 | 650 | φ1270×1626 | 227-363 | 315 | - | 17436 | |
中細(xì)碎系列 | IH1110T | 1020×820 | 600 | φ1100×1000 | 130-210 | 160/200 | 160 | 10265 |
IH1213T | 1320×879 | 600 | φ1200×1300 | 180-280 | 200/250 | 250 | 15060 | |
IH1315T | 1540×930 | 600 | φ1300×1500 | 220-370 | 225/350 | 300 | 17588 | |
IH1520T | 2310×905 | 700 | φ1515×2276 | 400-600 | 250/315×2 | 250×2 | 41250 |
★注:產(chǎn)量為按中等硬度物料測(cè)定的概略通過(guò)量,由于給料、粒級(jí)、巖石類型和物料含水量的差異,實(shí)際結(jié)果會(huì)有所不同。
處理能力
型號(hào) | 成品粒徑(80%小于對(duì)于篩孔) | ||||
20mm | 30mm | 40mm | 50mm | ||
粗碎系列 | IH1111 | 82-104 t/h | 103-135 t/h | 115-160 t/h | 120-173 t/h |
IH1313 | 94-137 t/h | 120-170 t/h | 148-185 t/h | 170-200 t/h | |
IH1316 | 110-140 t/h | 148-170 t/h | 165-190 t/h | 180-250 t/h | |
中細(xì)碎系列 | IH1110T | 110-135 t/h | 125-190 t/h | 140-220 t/h | 175-220 t/h |
IH1213T | 160-190 t/h | 180-265 t/h | 210-275 t/h | 240-280 t/h | |
IH1315T | 220-235 t/h | 225-335 t/h | 245-350 t/h | 315-370 t/h | |
IH1520T | 360-390 t/h | 500-550 t/h | 610-695 t/h | 650-750 t/h |
中文
英文
俄文
AS系列顎式破碎機(jī)、IH系列反擊破、YS系列圓振篩、US系列立軸沖擊式整形制砂機(jī)
年產(chǎn)600萬(wàn)噸砂石骨料
產(chǎn)線自動(dòng)化程度高、破碎效率高、產(chǎn)量大
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機(jī)
官方公眾號(hào)
南方路機(jī)
官方服務(wù)號(hào)
掃一掃
微信咨詢