采用大錐角動錐
可實現高破碎比
成品粒形更佳
襯板使用壽命更長
采用智能化破碎控制系統
一鍵調整破碎間隙值
顯示襯板磨損狀態
實現動態調整排料口
過鐵自動釋放保護
連續監測破碎機內部實際負荷
采用動錐與機架正壓氣密封結構的防塵系統
動錐腔內部壓力始終高于外部壓力
防止粉塵污染潤滑油破壞軸承
液壓站/潤滑站一體化設計
空間占據小
方便維護
適用于堅硬的礦石/鵝卵石/建筑垃圾等工況
型號 | 破碎腔型 | 給料口(mm) | 最大進料粒度(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 裝機功率 (kW) | 本體重量(kg) | 本體外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
GC300S | EC | 380 | 320 | 30 | 220-530 | 250 | 16,700 | 2440×2000×2660 |
GC500S | EC | 500 | 400 | 45 | 300-870 | 355 | 34,400 | 2740×2600×3220 |
GC1000S | EC | 520 | 428 | 25 | 488-1783 | 750 | 78,000 | 3750×3300×5200 |
處理能力
型號 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
破碎能力(t/h) | ||||||||||
GC300S | / | 220-270 | 255-400 | 290-500 | 320-530 | / | ||||
GC500S | / | 300-470 | 375-670 | 400-750 | 450-800 | 470-870 | / | |||
GC1000S | 488-566 | 527-781 | 556-1003 | 614-1182 | 673-1295 | 741-1426 | 790-1520 | 839-1614 | 868-1670 | 926-1783 |
中文
英文
俄文