模塊式設計
安裝和搬遷便捷
設備占地面積小
場地適應能力強
骨料單獨計量
精確配比 提升質量
高度適配高鐵/工程施工等工況需求
機 型 | HZS60G | HZS90G | HZS120G | HZS180G | HZS200G | HZS225G |
理論生產率(m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | 225 |
攪拌主機 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS4500 |
出料容積(L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 |
主機功率(kW) | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 55×2 | 65×2 | 75×2 |
總功率(kW) | 110 | 140 | 160 | 215 | 245 | 265 |
注:1、總功率不含螺旋和粉罐除塵器;2、料倉及容積可依要求而設計;3、參數可能變動,以產品為準;4、理論生產率在GB/T 9142-2021中3.1規定的標準測試工況下測定。
中文
英文
俄文