測量準確度及效率高
可測量機制砂細度模數(shù) 粒形 含水率及含粉量
整套裝備具有高效的自清潔功能
人機界面智能化程度高 操作簡單
數(shù)據(jù)庫軟件具有多樣化的統(tǒng)計功能
參數(shù) | 指標 |
粒度測量范圍 | 150~5000μm |
測量誤差 | 含水率±0.1%、含粉量±0.1% |
細度模數(shù)測量誤差 | ±0.1(相對篩分法) |
檢測效率 | 5~6次/小時 |
測量方式 | 全自動 |
粒形測量 | 多種粒形參數(shù)測量 |
分散方式 | 重力輔助分散 |
除塵方式 | 干式負壓除塵 |
結果輸出 | 數(shù)據(jù)庫、報表 |
工作電壓/功率 | 220V/3.5kW |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
外形尺寸(W*H*D) | 740mm*1665mm*652mm |
整機重量 | 約175kg |
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機
官方公眾號
南方路機
官方服務號
掃一掃
微信咨詢