原生再生整體設計
攪拌機加大
產量更高
無再生溜道
設備高度低
減少維修
整體設計
維修安全空間大
攪拌主機重新定位
實現再生卸料免溜道
無溜道粘料煩惱
機型 | LBGZ2000 | LBGZ3000 | LBGZ4000 | LBGZ5000 |
原生冷料倉數量×容量 | 5×15m³ | 5×20m³ | 6×20m³ | 6×20m³ |
再生冷料倉數量×容量 | 2×9m³ | 2×9m³ | 2×9m³ | 2×9m³ |
原生滾筒尺寸:直徑×長 | 2.25m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | 2.9m×12.5m |
再生滾筒尺寸:直徑×長 | 1.7m×8m | 2.2m×9m | 2.5m×11m | 2.5m×14m |
原生最大干燥產能(含水率5%) | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
再生最大干燥產能(含水率3%) | 80t/h | 130t/h | 160t/h | 200t/h |
燃料 | 輕油/重油/天然氣(可選) | |||
除塵方式 | 一級重力除塵+二級布袋除塵 | |||
攪拌主機容量 | 3t | 4t | 5t | 6.5t |
攪拌方式 | 臥式雙軸強制攪拌 | |||
成品倉 | 14m³+14m³ | 22m³+22m³ | 28m³+28m³ | 30m³+30m³ |
控制系統 | 云互聯,雙機雙控系統 | |||
額定產能 | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
中文
英文
俄文