制砂干混組合設計
占地小
計量精準
高效攪拌
原料適用范圍廣
成品砂級配可調
高塔式設計
生產效率高
生產產品多樣化
高效粉塵控制
綠色環保
主要技術參數 | ||||
型號 | FBLS360+FBT3000 | FBLS3100+FBT3000 | FBLS3100+FBT4500 | FBLS3150+FBT4500 |
原料尺寸 (mm) | ≤40mm(Continuous gradation) | |||
砂最大投入量 (t/h) | 60 | 100 | 100 | 150 |
破碎主機 | USF322 | USF394 | USF394 | USF496 |
振動篩 | ZS2052 | ZS2468 | ZS2468 | 2*ZS2264 |
除塵器 | 2LQM450 | 2LQM700 | 2LQM700 | 2LQM1000 |
篩分機 | 3GLS2530 | 3GLS2530 | 3GLS2530 | 3GLS2530 |
攪拌主機 | FJD3000 | FJD3000 | FJD4500 | FJD4500 |
總功率約(kW) | 450kW+302kW | 800kW+302kW | 800kW+325kW | 960kW+325kW |
中文
英文
俄文